2020年度“浙大西迁之路-云惠助学”励志奖学金 获奖学生名单(白鹭洲中学)
| 2020年度“浙大西迁之路-云惠助学”励志奖学金 获奖学生名单 | |||||
| 序号 | 姓名 | 性别 | 年级 | 推荐学校 | 资助金额(元) |
| 1 | 邓同学 | 女 | 高一 | 江西省白鹭洲中学 | 4000 |
| 2 | 胡同学 | 男 | 高一 | 江西省白鹭洲中学 | 2000 |
| 3 | 周同学 | 男 | 高二 | 江西省白鹭洲中学 | 2000 |
| 4 | 肖同学 | 女 | 高二 | 江西省白鹭洲中学 | 2600 |
| 5 | 谢同学 | 男 | 高一 | 江西省白鹭洲中学 | 3000 |
| 6 | 戴同学 | 男 | 高一 | 江西省白鹭洲中学 | 1600 |
| 7 | 王同学 | 女 | 高一 | 江西省白鹭洲中学 | 1000 |
| 8 | 肖同学 | 男 | 高二 | 江西省白鹭洲中学 | 2000 |
| 9 | 曾同学 | 男 | 高二 | 江西省白鹭洲中学 | 3000 |
| 10 | 邹同学 | 女 | 高二 | 江西省白鹭洲中学 | 1600 |
| 11 | 王同学 | 男 | 高一 | 江西省白鹭洲中学 | 600 |
| 12 | 罗同学 | 男 | 高一 | 江西省白鹭洲中学 | 600 |
| 13 | 李同学 | 女 | 高一 | 江西省白鹭洲中学 | 600 |
| 14 | 黄同学 | 女 | 高一 | 江西省白鹭洲中学 | 600 |
| 15 | 李同学 | 男 | 高二 | 江西省白鹭洲中学 | 600 |
| 16 | 刘同学 | 男 | 高二 | 江西省白鹭洲中学 | 600 |
| 17 | 刘同学 | 男 | 高二 | 江西省白鹭洲中学 | 1600 |
| 18 | 曾同学 | 男 | 高二 | 江西省白鹭洲中学 | 1200 |
| 19 | 毛同学 | 女 | 高二 | 江西省白鹭洲中学 | 600 |
| 20 | 石同学 | 男 | 高三 | 江西省白鹭洲中学 | 2600 |
| 21 | 温同学 | 女 | 高三 | 江西省白鹭洲中学 | 4000 |
| 22 | 黄同学 | 女 | 高三 | 江西省白鹭洲中学 | 1000 |
| 23 | 温同学 | 男 | 高三 | 江西省白鹭洲中学 | 2000 |
| 24 | 欧阳同学 | 女 | 高三 | 江西省白鹭洲中学 | 3000 |
| 25 | 周同学 | 男 | 高三 | 江西省白鹭洲中学 | 1200 |
| 26 | 黄同学 | 男 | 高三 | 江西省白鹭洲中学 | 1600 |
| 27 | 罗同学 | 男 | 高三 | 江西省白鹭洲中学 | 1200 |
| 28 | 曾同学 | 男 | 高三 | 江西省白鹭洲中学 | 600 |
| 29 | 高同学 | 男 | 高三 | 江西省白鹭洲中学 | 600 |
| 30 | 韦同学 | 女 | 高三 | 江西省白鹭洲中学 | 600 |
| 31 | 刘同学 | 男 | 高一 | 江西省白鹭洲中学 | 600 |
| 32 | 蒋同学 | 男 | 高一 | 江西省白鹭洲中学 | 1000 |
| 33 | 刘同学 | 男 | 高一 | 江西省白鹭洲中学 | 1000 |
| 34 | 李同学 | 男 | 高一 | 江西省白鹭洲中学 | 1000 |
| 35 | 龚同学 | 女 | 高一 | 江西省白鹭洲中学 | 600 |
| 36 | 夏同学 | 女 | 高一 | 江西省白鹭洲中学 | 600 |
| 37 | 李同学 | 男 | 高二 | 江西省白鹭洲中学 | 2000 |
| 38 | 周同学 | 男 | 高二 | 江西省白鹭洲中学 | 1000 |
| 39 | 彭同学 | 男 | 高三 | 江西省白鹭洲中学 | 1000 |
| 40 | 伊同学 | 男 | 高二 | 江西省白鹭洲中学 | 600 |
| 41 | 尹同学 | 男 | 高三 | 江西省白鹭洲中学 | 600 |
| 42 | 汪同学 | 女 | 高三 | 江西省白鹭洲中学 | 600 |
| 43 | 刘同学 | 男 | 高三 | 江西省白鹭洲中学 | 600 |
| 44 | 罗同学 | 女 | 高三 | 江西省白鹭洲中学 | 600 |

