2020年度“云惠助学”成长助学金 受助学生名单(杭州地区)
| 2020年度“云惠助学”成长助学金 受助学生名单 | |||||
| 序号 | 姓名 | 性别 | 年级 | 推荐学校 | 资助金额(元) |
| 1 | 张同学 | 女 | 高三 | 杭州市萧山区第十高级中学 | 6000 |
| 2 | 朱同学 | 男 | 高三 | 杭州市开元商贸职业学校 | 6000 |
| 3 | 储同学 | 男 | 高一 | 杭州市电子信息职业学校 | 6000 |
| 4 | 姚同学 | 女 | 高二 | 杭州市电子信息职业学校 | 6000 |
| 5 | 赵同学 | 男 | 高二 | 杭州市电子信息职业学校 | 6000 |
| 6 | 章同学 | 女 | 高一 | 浙江省杭州第十一中学 | 6000 |
| 7 | 张同学 | 女 | 高二 | 浙江大学附属中学 | 6000 |
| 8 | 陈同学 | 男 | 普高二 | 杭州文汇学校 | 6000 |
| 9 | 范同学 | 女 | 普高二 | 杭州文汇学校 | 6000 |
| 10 | 张同学 | 女 | 高一 | 杭州市塘栖中学 | 6000 |
| 11 | 王同学 | 女 | 高一 | 浙江省桐庐中学 | 6000 |
| 12 | 吴同学 | 女 | 高二 | 杭州市富阳区新登中学 | 6000 |
| 13 | 王同学 | 女 | 高一 | 杭州市富阳职业高级中学 | 6000 |
| 14 | 宣同学 | 男 | 高一 | 杭州市富阳职业高级中学 | 6000 |
| 15 | 吕同学 | 男 | 高二 | 杭州市富阳职业高级中学 | 6000 |
| 16 | 蒋同学 | 男 | 高三 | 杭州市富阳职业教育中心 | 6000 |
| 17 | 谢同学 | 男 | 高三 | 杭州市富阳职业教育中心 | 6000 |
| 18 | 王同学 | 女 | 高二 | 杭州市富阳区实验中学 | 6000 |
| 19 | 单同学 | 男 | 高二 | 杭州市富阳区实验中学 | 6000 |
| 20 | 章同学 | 男 | 高二 | 杭州市富阳区实验中学 | 6000 |
| 21 | 金同学 | 男 | 高三 | 杭州市源清中学 | 6000 |
| 22 | 许同学 | 女 | 高二 | 杭州市拱墅区职业高级中学 | 6000 |
| 23 | 金同学 | 男 | 高三 | 杭州市电子信息职业学院 | 6000 |
| 24 | 卢同学 | 女 | 高三 | 浙江省桐庐中学 | 6000 |
| 25 | 程同学 | 男 | 高三 | 杭州文汇学校 | 6000 |
| 26 | 方同学 | 男 | 高三 | 浙江省淳安县第二中学 | 6000 |
| 27 | 胡同学 | 男 | 高三 | 浙江省淳安县第二中学 | 6000 |
| 28 | 肖同学 | 男 | 高三 | 浙江省淳安县第二中学 | 6000 |
| 29 | 黄同学 | 女 | 高三 | 杭州市富阳区新登中学 | 6000 |
| 30 | 沈同学 | 男 | 高三 | 杭州文汇学校 | 6000 |
| 31 | 罗同学 | 男 | 高一 | 杭州市富阳区实验中学 | 6000 |
| 32 | 罗同学 | 女 | 高一 | 杭州市富阳区实验中学 | 6000 |


