2025-2026学年“云惠助学”成长助学金 受助学生名单
| 序号 | 姓名 | 年级 | 推荐学校 | 资助金额(元) | 资助方 | 资助人 |
| 1 | 胡同学 | 高三 | 杭州市人民职业学校 | 6000 | 基金会 | 基金会 |
| 2 | 郑同学 | 初二 | 临岐初中 | 9600 | 个人 | 葛*烨 |
| 3 | 黄同学 | 初二 | 天目初中 | 18000 | 个人 | 张*中 |
| 4 | 叶同学 | 高一 | 於潜第二中学 | 18000 | 个人 | 张*中 |
| 5 | 王同学 | 初三 | 昌化初中 | 12000 | 个人 | 陈* |
| 6 | 方同学 | 高三 | 杭州市富阳区职业高级中学 | 6000 | 恒公益 | 张*芸 |
| 7 | 徐同学 | 高三 | 淳安第二中学 | 6000 | 个人 | 祝*飞 |
| 8 | 吴同学 | 高二 | 天目外国语学校 | 6000 | 基金会 | 基金会 |
| 9 | 蒙同学 | 高三 | 杭州师范大学附属中学 | 6000 | 恒公益 | 周* |
| 10 | 王同学 | 普高三 | 杭州文汇学校 | 6000 | 81专项 | 81专项 |
| 11 | 杨同学 | 高二 | 杭州市萧山区第十一高级中学 | 6000 | 恒公益 | 洪*晴 |
| 12 | 李同学 | 2024级 | 杭州市富阳区职业教育中心 | 6000 | 个人 | 祝*飞 |
| 13 | 姜同学 | 高三 | 杭州市富阳区职业高级中学 | 6000 | 个人 | 祝*飞 |
| 14 | 王同学 | 高三 | 浙江省桐庐中学 | 6000 | 基金会 | 基金会 |
| 15 | 黄同学 | 高三 | 浙江省严州中学新安江校区 | 6000 | 恒公益 | 恒天工会 |
| 16 | 胡同学 | 高三 | 浙江省淳安县威坪中学 | 6000 | 恒公益 | 恒天工会 |
| 17 | 李同学 | 高二 | 杭州师范大学附属中学 | 6000 | 81专项 | 81专项 |
| 18 | 蔡同学 | 高一 | 浙江大学附属中学 | 6000 | 81专项 | 81专项 |
| 19 | 吴同学 | 高一 | 杭州第四中学 江东学校 |
6000 | 恒公益 | 周* |
| 20 | 蔡同学 | 普高一 | 杭州文汇学校 | 6000 | 81专项 | 81专项 |
| 21 | 黄同学 | 高三 | 浙江省萧山中学 | 6000 | 基金会 | 基金会 |
| 22 | 凡同学 | 高一 | 萧山区第十一高级中学 | 6000 | 个人 | 张* |
| 23 | 周同学 | 高三 | 杭州市余杭中学 | 6000 | 恒公益 | 恒天工会 |
| 24 | 王同学 | 高一 | 杭州市钱塘高级中学 | 6000 | 个人 | 吕*华 |
| 25 | 夏同学 | 高三 | 杭州市余杭高级中学(杭州市临平中学) | 6000 | 恒公益 | 恒天工会 |
| 26 | 孙同学 | 高三 | 杭州市富阳区职业教育中心 | 6000 | 恒公益 | 恒天工会 |
| 27 | 童同学 | 高三 | 杭州市临安区职业教育中心 | 6000 | 恒公益 | 恒天工会 |
| 28 | 邵同学 | 高一 | 浙江省桐庐中学 | 6000 | 基金会 | 基金会 |
| 29 | 徐同学 | 高一 | 浙江省淳安县第二中学 | 6000 | 81专项 | 81专项 |
| 30 | 王同学 | 高二 | 浙江省严州中学新安江校区 | 6000 | 基金会 | 基金会 |

