2020年度“云惠助学”励志奖学金 获奖学生名单(泰顺中学)
| 2020年度“云惠助学”励志奖学金 获奖学生名单 | |||||
| 序号 | 姓名 | 性别 | 年级 | 推荐学校 | 资助金额(元) |
| 1 | 张同学 | 女 | 高二 | 浙江省泰顺中学 | 2000 |
| 2 | 林同学 | 男 | 高二 | 浙江省泰顺中学 | 2000 |
| 3 | 郭同学 | 女 | 高二 | 浙江省泰顺中学 | 2000 |
| 4 | 曾同学 | 女 | 高二 | 浙江省泰顺中学 | 2000 |
| 5 | 黄同学 | 女 | 高二 | 浙江省泰顺中学 | 2000 |
| 6 | 薛同学 | 女 | 高三 | 浙江省泰顺中学 | 2000 |
| 7 | 罗同学 | 女 | 高三 | 浙江省泰顺中学 | 2000 |
| 8 | 林同学 | 女 | 高三 | 浙江省泰顺中学 | 2000 |
| 9 | 陈同学 | 男 | 高三 | 浙江省泰顺中学 | 2000 |
| 10 | 徐同学 | 男 | 高三 | 浙江省泰顺中学 | 2000 |
| 11 | 陈同学 | 男 | 高二 | 浙江省泰顺中学 | 1000 |
| 12 | 翁同学 | 女 | 高二 | 浙江省泰顺中学 | 1000 |
| 13 | 陈同学 | 女 | 高二 | 浙江省泰顺中学 | 1000 |
| 14 | 梅同学 | 男 | 高二 | 浙江省泰顺中学 | 1000 |
| 15 | 温同学 | 男 | 高二 | 浙江省泰顺中学 | 1000 |
| 16 | 朱同学 | 女 | 高二 | 浙江省泰顺中学 | 1000 |
| 17 | 胡同学 | 男 | 高二 | 浙江省泰顺中学 | 1000 |
| 18 | 汪同学 | 男 | 高二 | 浙江省泰顺中学 | 1000 |
| 19 | 林同学 | 女 | 高三 | 浙江省泰顺中学 | 1000 |
| 20 | 林同学 | 女 | 高三 | 浙江省泰顺中学 | 1000 |
| 21 | 陈同学 | 女 | 高三 | 浙江省泰顺中学 | 1000 |
| 22 | 毛同学 | 男 | 高三 | 浙江省泰顺中学 | 1000 |
| 23 | 毛同学 | 女 | 高三 | 浙江省泰顺中学 | 1000 |
| 24 | 蔡同学 | 男 | 高三 | 浙江省泰顺中学 | 1000 |
| 25 | 林同学 | 女 | 高三 | 浙江省泰顺中学 | 1000 |
| 26 | 吴同学 | 男 | 高三 | 浙江省泰顺中学 | 1000 |
| 27 | 包同学 | 女 | 高二 | 浙江省泰顺中学 | 800 |
| 28 | 邱同学 | 女 | 高二 | 浙江省泰顺中学 | 800 |
| 29 | 张同学 | 男 | 高二 | 浙江省泰顺中学 | 800 |
| 30 | 包同学 | 男 | 高二 | 浙江省泰顺中学 | 800 |
| 31 | 王同学 | 男 | 高二 | 浙江省泰顺中学 | 800 |
| 32 | 陈同学 | 女 | 高二 | 浙江省泰顺中学 | 800 |
| 33 | 姚同学 | 女 | 高二 | 浙江省泰顺中学 | 800 |
| 34 | 周同学 | 男 | 高二 | 浙江省泰顺中学 | 800 |
| 35 | 陈同学 | 男 | 高二 | 浙江省泰顺中学 | 800 |
| 36 | 蓝同学 | 女 | 高二 | 浙江省泰顺中学 | 800 |
| 37 | 吴同学 | 男 | 高二 | 浙江省泰顺中学 | 800 |
| 38 | 施同学 | 女 | 高二 | 浙江省泰顺中学 | 800 |
| 39 | 叶同学 | 男 | 高二 | 浙江省泰顺中学 | 800 |
| 40 | 包同学 | 男 | 高二 | 浙江省泰顺中学 | 800 |
| 41 | 陈同学 | 女 | 高二 | 浙江省泰顺中学 | 800 |
| 42 | 林同学 | 女 | 高三 | 浙江省泰顺中学 | 800 |
| 43 | 包同学 | 男 | 高三 | 浙江省泰顺中学 | 800 |
| 44 | 彭同学 | 男 | 高三 | 浙江省泰顺中学 | 800 |
| 45 | 刘同学 | 女 | 高三 | 浙江省泰顺中学 | 800 |
| 46 | 钟同学 | 男 | 高三 | 浙江省泰顺中学 | 800 |
| 47 | 周同学 | 女 | 高三 | 浙江省泰顺中学 | 800 |
| 48 | 张同学 | 女 | 高三 | 浙江省泰顺中学 | 800 |
| 49 | 杨同学 | 女 | 高三 | 浙江省泰顺中学 | 800 |
| 50 | 潘同学 | 女 | 高三 | 浙江省泰顺中学 | 800 |
| 51 | 徐同学 | 男 | 高三 | 浙江省泰顺中学 | 800 |
| 52 | 陈同学 | 女 | 高三 | 浙江省泰顺中学 | 800 |
| 53 | 池同学 | 女 | 高三 | 浙江省泰顺中学 | 800 |
| 54 | 杨同学 | 女 | 高三 | 浙江省泰顺中学 | 800 |
| 55 | 雷同学 | 男 | 高三 | 浙江省泰顺中学 | 800 |
| 56 | 林同学 | 男 | 高三 | 浙江省泰顺中学 | 800 |

