2019年度“云惠助学”成长助学金 受助学生名单(杭州地区)
| 2019年度“云惠助学”成长助学金 受助学生名单 | |||||
| 序号 | 姓名 | 性别 | 年级 | 推荐学校 | 资助金额(元) |
| 1 | 张同学 | 女 | 高三 | 浙江省杭州第十一中学 | 6000 |
| 2 | 蒋同学 | 男 | 高三 | 杭州文汇学校 | 6000 |
| 3 | 李同学 | 男 | 高三 | 杭州文汇学校 | 6000 |
| 4 | 陈同学 | 女 | 高三 | 杭州文汇学校 | 6000 |
| 5 | 鲁同学 | 男 | 高三 | 浙江省淳安中学 | 6000 |
| 6 | 严同学 | 女 | 高三 | 浙江省淳安中学 | 6000 |
| 7 | 何同学 | 女 | 高三 | 杭州市富阳区新登中学 | 6000 |
| 8 | 吴同学 | 男 | 高三 | 杭州市富阳区新登中学 | 6000 |
| 9 | 周同学 | 女 | 高三 | 杭州艺术学校 | 6000 |
| 10 | 卢同学 | 女 | 高二 | 浙江省桐庐中学 | 6000 |
| 11 | 黄同学 | 女 | 高三 | 杭州市长河高级中学 | 6000 |
| 12 | 黄同学 | 女 | 高二 | 杭州市富阳区新登中学 | 6000 |
| 13 | 敖同学 | 女 | 高二 | 杭州市富阳区新登中学 | 6000 |
| 14 | 吴同学 | 男 | 高三 | 杭州市富阳区新登中学 | 6000 |
| 15 | 孙同学 | 男 | 高三 | 杭州市富阳区实验中学 | 6000 |
| 16 | 凌同学 | 男‘ | 高三 | 杭州市富阳区实验中学 | 6000 |
| 17 | 曾同学 | 男 | 高三 | 杭州文汇学校 | 6000 |
| 18 | 杨同学 | 女 | 高三 | 杭州文汇学校 | 6000 |
| 19 | 程同学 | 男 | 高二 | 杭州文汇学校 | 6000 |
| 20 | 沈同学 | 男 | 高二 | 杭州文汇学校 | 6000 |
| 21 | 杨同学 | 男 | 高三 | 杭州文汇学校 | 6000 |
| 22 | 胡同学 | 女 | 高三 | 杭州文汇学校 | 6000 |
| 23 | 张同学 | 女 | 高三 | 杭州文汇学校 | 6000 |
| 24 | 杜同学 | 男 | 高三 | 杭州市电子信息职业学院 | 6000 |
| 25 | 金同学 | 男 | 高三 | 杭州市电子信息职业学院 | 6000 |
| 26 | 汪同学 | 女 | 高三 | 富阳学院 | 6000 |
| 27 | 方同学 | 男 | 高三 | 杭州市长河高级中学 | 6000 |
| 28 | 方同学 | 男 | 高三 | 浙江省淳安县第二中学 | 6000 |
| 29 | 胡同学 | 男 | 高三 | 浙江省淳安县第二中学 | 6000 |
| 30 | 肖同学 | 男 | 高三 | 浙江省淳安县第二中学 | 6000 |
| 31 | 姚同学 | 男 | 高三 | 浙江省淳安县第二中学 | 6000 |
| 32 | 童同学 | 男 | 高三 | 浙江省淳安中学 | 6000 |


