2019年度“云惠助学”励志奖学金 获奖学生名单(泰顺中学)
| 2019年度“云惠助学”励志奖学金 获奖学生名单 | |||||
| 序号 | 姓名 | 性别 | 年级 | 推荐学校 | 资助金额(元) |
| 1 | 林同学 | 女 | 高一 | 浙江省泰顺中学 | 2000 |
| 2 | 林同学 | 女 | 高一 | 浙江省泰顺中学 | 2000 |
| 3 | 叶同学 | 女 | 高二 | 浙江省泰顺中学 | 2000 |
| 4 | 郭同学 | 女 | 高三 | 浙江省泰顺中学 | 2000 |
| 5 | 薛同学 | 男 | 高三 | 浙江省泰顺中学 | 4000 |
| 6 | 林同学 | 女 | 高二 | 浙江省泰顺中学 | 1000 |
| 7 | 林同学 | 女 | 高一 | 浙江省泰顺中学 | 1000 |
| 8 | 陈同学 | 男 | 高一 | 浙江省泰顺中学 | 2000 |
| 9 | 廖同学 | 女 | 高二 | 浙江省泰顺中学 | 1000 |
| 10 | 季同学 | 女 | 高二 | 浙江省泰顺中学 | 1000 |
| 11 | 夏同学 | 女 | 高三 | 浙江省泰顺中学 | 1000 |
| 12 | 吴同学 | 女 | 高三 | 浙江省泰顺中学 | 2000 |
| 13 | 梅同学 | 女 | 高三 | 浙江省泰顺中学 | 2000 |
| 14 | 蔡同学 | 男 | 高三 | 浙江省泰顺中学 | 1000 |
| 15 | 雷同学 | 女 | 高三 | 浙江省泰顺中学 | 1000 |
| 16 | 雷同学 | 女 | 高一 | 浙江省泰顺中学 | 800 |
| 17 | 陶同学 | 男 | 高一 | 浙江省泰顺中学 | 800 |
| 18 | 徐同学 | 男 | 高一 | 浙江省泰顺中学 | 800 |
| 19 | 周同学 | 女 | 高一 | 浙江省泰顺中学 | 800 |
| 20 | 徐同学 | 女 | 高一 | 浙江省泰顺中学 | 1800 |
| 21 | 蔡同学 | 男 | 高一 | 浙江省泰顺中学 | 800 |
| 22 | 林同学 | 女 | 高一 | 浙江省泰顺中学 | 800 |
| 23 | 吴同学 | 女 | 高二 | 浙江省泰顺中学 | 800 |
| 24 | 沈同学 | 男 | 高二 | 浙江省泰顺中学 | 800 |
| 25 | 蔡同学 | 女 | 高二 | 浙江省泰顺中学 | 800 |
| 26 | 曾同学 | 男 | 高二 | 浙江省泰顺中学 | 800 |
| 27 | 叶同学 | 男 | 高二 | 浙江省泰顺中学 | 800 |
| 28 | 庄同学 | 女 | 高三 | 浙江省泰顺中学 | 1600 |
| 29 | 陈同学 | 女 | 高三 | 浙江省泰顺中学 | 1600 |
| 30 | 蓝同学 | 女 | 高三 | 浙江省泰顺中学 | 800 |
| 31 | 薛同学 | 男 | 高一 | 浙江省泰顺中学 | 2000 |
| 32 | 吴同学 | 女 | 高二 | 浙江省泰顺中学 | 2000 |
| 33 | 林同学 | 男 | 高三 | 浙江省泰顺中学 | 2000 |
| 34 | 林同学 | 男 | 高三 | 浙江省泰顺中学 | 1600 |
| 35 | 吴同学 | 女 | 高一 | 浙江省泰顺中学 | 1000 |
| 36 | 高同学 | 男 | 高二 | 浙江省泰顺中学 | 1000 |
| 37 | 叶同学 | 男 | 高二 | 浙江省泰顺中学 | 1000 |
| 38 | 周同学 | 男 | 高二 | 浙江省泰顺中学 | 1000 |
| 39 | 陈同学 | 女 | 高一 | 浙江省泰顺中学 | 800 |
| 40 | 毛同学 | 女 | 高一 | 浙江省泰顺中学 | 800 |
| 41 | 侯同学 | 女 | 高一 | 浙江省泰顺中学 | 800 |
| 42 | 饶同学 | 男 | 高一 | 浙江省泰顺中学 | 800 |
| 43 | 蔡同学 | 男 | 高二 | 浙江省泰顺中学 | 800 |
| 44 | 董同学 | 男 | 高二 | 浙江省泰顺中学 | 800 |
| 45 | 林同学 | 女 | 高二 | 浙江省泰顺中学 | 800 |
| 46 | 蓝同学 | 女 | 高二 | 浙江省泰顺中学 | 800 |
| 47 | 王同学 | 男 | 高二 | 浙江省泰顺中学 | 800 |
| 48 | 张同学 | 男 | 高二 | 浙江省泰顺中学 | 800 |
| 49 | 包同学 | 女 | 高三 | 浙江省泰顺中学 | 800 |

