2018年度“云惠助学”成长助学金 受助学生名单(杭州地区)
| 2018年度“云惠助学”成长助学金 受助学生名单 | |||||
| 序号 | 姓名 | 性别 | 年级 | 推荐学校 | 资助金额(元) |
| 1 | 曾同学 | 男 | 高二 | 杭州文汇学校 | 6000 |
| 2 | 杨同学 | 女 | 高二 | 杭州文汇学校 | 6000 |
| 3 | 程同学 | 男 | 高一 | 杭州文汇学校 | 6000 |
| 4 | 沈同学 | 男 | 高一 | 杭州文汇学校 | 6000 |
| 5 | 罗同学 | 男 | 职高二 | 杭州文汇学校 | 6000 |
| 6 | 杨同学 | 男 | 职高二 | 杭州文汇学校 | 6000 |
| 7 | 张同学 | 女 | 高一 | 杭州文汇学校 | 6000 |
| 8 | 胡同学 | 女 | 高二 | 杭州文汇学校 | 6000 |
| 9 | 汪同学 | 女 | 高二 | 富阳学院 | 6000 |
| 10 | 黄同学 | 女 | 高一 | 杭州市富阳区新登中学 | 6000 |
| 11 | 敖同学 | 女 | 高一 | 杭州市富阳区新登中学 | 6000 |
| 12 | 吴同学 | 女 | 高二 | 杭州市富阳区新登中学 | 6000 |
| 13 | 孙同学 | 女 | 高二 | 杭州市富阳区实验中学 | 6000 |
| 14 | 凌同学 | 男 | 高二 | 杭州市富阳区实验中学 | 6000 |
| 15 | 周同学 | 女 | 高三 | 杭州市富阳区第二中学 | 6000 |
| 16 | 邵同学 | 男 | 高三 | 杭州市富阳区第二中学 | 6000 |
| 17 | 金同学 | 男 | 高三 | 杭州市富阳区第二中学 | 6000 |
| 18 | 陈同学 | 女 | 高三 | 富阳区职教中心 | 6000 |
| 19 | 李同学 | 女 | 高三 | 富阳区职教中心 | 6000 |
| 20 | 何同学 | 男 | 高三 | 富阳区职教中心 | 6000 |
| 21 | 张同学 | 男 | 高三 | 富阳区职教中心 | 6000 |
| 22 | 杜同学 | 男 | 高二 | 杭州电子职业学校 | 6000 |
| 23 | 叶同学 | 男 | 高三 | 杭州电子职业学校 | 6000 |
| 24 | 金同学 | 男 | 高三 | 杭州电子职业学校 | 6000 |
| 25 | 林同学 | 男 | 高三 | 杭州电子职业学校 | 6000 |
| 26 | 方同学 | 男 | 高三 | 浙江省淳安县第二中学 | 6000 |
| 27 | 胡同学 | 男 | 高三 | 浙江省淳安县第二中学 | 6000 |
| 28 | 肖同学 | 男 | 高三 | 浙江省淳安县第二中学 | 6000 |
| 29 | 卢同学 | 女 | 高一 | 浙江省桐庐中学 | 6000 |
| 30 | 周同学 | 女 | 高二 | 杭州艺术学校 | 6000 |
| 31 | 杨同学 | 男 | 高三 | 杭州市长河高级中学 | 6000 |
| 32 | 曾同学 | 女 | 高三 | 杭州市长河高级中学 | 6000 |
| 33 | 程同学 | 男 | 高三 | 杭州市长河高级中学 | 6000 |
| 34 | 黄同学 | 女 | 高二 | 杭州市长河高级中学 | 6000 |
| 35 | 李同学 | 女 | 高三 | 杭州市长河高级中学 | 6000 |
| 36 | 方同学 | 男 | 高二 | 杭州市长河高级中学 | 6000 |

