2018年度“云惠助学”励志奖学金 获奖学生名单(泰顺中学)
| 2018年度“云惠助学”励志奖学金 获奖学生名单 | |||||
| 序号 | 姓名 | 性别 | 年级 | 推荐学校 | 资助金额(元) |
| 1 | 林同学 | 女 | 高一 | 浙江省泰顺中学 | 2000 |
| 2 | 薛同学 | 女 | 高二 | 浙江省泰顺中学 | 2000 |
| 3 | 林同学 | 女 | 创新17 | 浙江省泰顺中学 | 2000 |
| 4 | 胡同学 | 女 | 创新18 | 浙江省泰顺中学 | 2000 |
| 5 | 蔡同学 | 男 | 创新19 | 浙江省泰顺中学 | 2000 |
| 6 | 吴同学 | 男 | 高一 | 浙江省泰顺中学 | 1000 |
| 7 | 包同学 | 女 | 高一 | 浙江省泰顺中学 | 1000 |
| 8 | 梅同学 | 女 | 高二 | 浙江省泰顺中学 | 1000 |
| 9 | 吴同学 | 女 | 高二 | 浙江省泰顺中学 | 1000 |
| 10 | 蔡同学 | 男 | 高二 | 浙江省泰顺中学 | 1000 |
| 11 | 夏同学 | 女 | 高二 | 浙江省泰顺中学 | 1000 |
| 12 | 郭同学 | 女 | 创新17 | 浙江省泰顺中学 | 1000 |
| 13 | 潘同学 | 女 | 创新17 | 浙江省泰顺中学 | 1000 |
| 14 | 王同学 | 男 | 创新18 | 浙江省泰顺中学 | 1000 |
| 15 | 彭同学 | 女 | 创新18 | 浙江省泰顺中学 | 1000 |
| 16 | 陈同学 | 男 | 高一 | 浙江省泰顺中学 | 800 |
| 17 | 陶同学 | 女 | 高一 | 浙江省泰顺中学 | 800 |
| 18 | 陈同学 | 男 | 高一 | 浙江省泰顺中学 | 800 |
| 19 | 庄同学 | 男 | 高二 | 浙江省泰顺中学 | 800 |
| 20 | 蓝同学 | 女 | 高二 | 浙江省泰顺中学 | 800 |
| 21 | 陈同学 | 男 | 高二 | 浙江省泰顺中学 | 800 |
| 22 | 梅同学 | 女 | 创新17 | 浙江省泰顺中学 | 800 |
| 23 | 雷同学 | 男 | 创新17 | 浙江省泰顺中学 | 800 |
| 24 | 雷同学 | 男 | 创新17 | 浙江省泰顺中学 | 800 |
| 25 | 董同学 | 女 | 创新18 | 浙江省泰顺中学 | 800 |
| 26 | 叶同学 | 男 | 创新18 | 浙江省泰顺中学 | 800 |
| 27 | 林同学 | 女 | 创新18 | 浙江省泰顺中学 | 800 |
| 28 | 侯同学 | 女 | 创新19 | 浙江省泰顺中学 | 800 |
| 29 | 夏同学 | 男 | 创新19 | 浙江省泰顺中学 | 800 |
| 30 | 吴同学 | 男 | 创新19 | 浙江省泰顺中学 | 800 |
| 31 | 卢同学 | 男 | 高一 | 浙江省泰顺中学 | 2000 |
| 32 | 薛同学 | 男 | 高二 | 浙江省泰顺中学 | 2000 |
| 33 | 王同学 | 女 | 高三 | 浙江省泰顺中学 | 2000 |
| 34 | 王同学 | 男 | 创新16 | 浙江省泰顺中学 | 2000 |
| 35 | 陈同学 | 男 | 创新16 | 浙江省泰顺中学 | 2000 |
| 36 | 梅同学 | 女 | 高一 | 浙江省泰顺中学 | 1000 |
| 37 | 陈同学 | 女 | 高一 | 浙江省泰顺中学 | 1000 |
| 38 | 梅同学 | 女 | 高二 | 浙江省泰顺中学 | 1000 |
| 39 | 吴同学 | 女 | 高二 | 浙江省泰顺中学 | 1000 |
| 40 | 陈同学 | 女 | 高三 | 浙江省泰顺中学 | 1000 |
| 41 | 董同学 | 女 | 高三 | 浙江省泰顺中学 | 1000 |
| 42 | 周同学 | 男 | 创新18 | 浙江省泰顺中学 | 1000 |
| 43 | 雷同学 | 男 | 创新17 | 浙江省泰顺中学 | 1000 |
| 44 | 吴同学 | 女 | 高一 | 浙江省泰顺中学 | 800 |
| 45 | 吴同学 | 女 | 高一 | 浙江省泰顺中学 | 800 |
| 46 | 王同学 | 男 | 高一 | 浙江省泰顺中学 | 800 |
| 47 | 庄同学 | 女 | 高二 | 浙江省泰顺中学 | 800 |
| 48 | 蔡同学 | 男 | 高二 | 浙江省泰顺中学 | 800 |
| 49 | 陈同学 | 女 | 高二 | 浙江省泰顺中学 | 800 |
| 50 | 陈同学 | 女 | 高三 | 浙江省泰顺中学 | 800 |
| 51 | 吴同学 | 女 | 高三 | 浙江省泰顺中学 | 800 |
| 52 | 潘同学 | 女 | 高三 | 浙江省泰顺中学 | 800 |
| 53 | 洪同学 | 男 | 高三 | 浙江省泰顺中学 | 800 |
| 54 | 陶同学 | 男 | 高三 | 浙江省泰顺中学 | 800 |
| 55 | 董同学 | 男 | 创新18 | 浙江省泰顺中学 | 800 |
| 56 | 翁同学 | 女 | 创新16 | 浙江省泰顺中学 | 800 |
| 57 | 封同学 | 男 | 创新18 | 浙江省泰顺中学 | 800 |
| 58 | 沈同学 | 女 | 创新16 | 浙江省泰顺中学 | 800 |

