2017年度“云惠助学”成长助学金 受助学生名单(杭州地区)
| 2017年度“云惠助学”成长助学金 受助学生名单 | |||||
| 序号 | 姓名 | 性别 | 年级 | 推荐学校 | 资助金额(元) |
| 1 | 张同学 | 女 | 高一 | 浙江省杭州第十一中学 | 6000 |
| 2 | 蒋同学 | 男 | 预高一 | 杭州聋人学校 | 6000 |
| 3 | 张同学 | 男 | 普高一 | 杭州聋人学校 | 6000 |
| 4 | 许同学 | 女 | 职高二 | 杭州聋人学校 | 6000 |
| 5 | 邵同学 | 男 | 职高二 | 杭州聋人学校 | 6000 |
| 6 | 陈同学 | 女 | 普高预科一 | 杭州聋人学校 | 6000 |
| 7 | 汤同学 | 女 | 高二 | 杭州市长河高级中学 | 6000 |
| 8 | 王同学 | 男 | 高二 | 杭州市长河高级中学 | 6000 |
| 9 | 雷同学 | 女 | 高三 | 杭州市长河高级中学 | 6000 |
| 10 | 杨同学 | 女 | 高二 | 浙江省淳安县第二中学 | 6000 |
| 11 | 洪同学 | 女 | 高二 | 浙江省淳安县第二中学 | 6000 |
| 12 | 姚同学 | 男 | 高一 | 浙江省淳安县第二中学 | 6000 |
| 13 | 占同学 | 女 | 高三 | 浙江省淳安县第二中学 | 6000 |
| 14 | 王同学 | 女 | 高二 | 浙江省桐庐富春高级中学 | 6000 |
| 15 | 祝同学 | 女 | 高三 | 浙江省桐庐富春高级中学 | 6000 |
| 16 | 孙同学 | 女 | 高三 | 浙江省桐庐分水高级中学 | 6000 |
| 17 | 张同学 | 男 | 高三 | 杭州市中策职业学校 | 6000 |
| 18 | 于同学 | 女 | 高三 | 杭州市开元商贸职业学校 | 6000 |
| 19 | 张同学 | 女 | 高三 | 杭州市开元商贸职业学校 | 6000 |
| 20 | 曾同学 | 女 | 高三 | 杭州市开元商贸职业学校 | 6000 |
| 21 | 胡同学 | 女 | 高二 | 浙江省淳安中学 | 6000 |
| 22 | 杨同学 | 女 | 高二 | 浙江省淳安中学 | 6000 |
| 23 | 严同学 | 女 | 高一 | 浙江省淳安中学 | 6000 |
| 24 | 童同学 | 男 | 高一 | 浙江省淳安中学 | 6000 |
| 25 | 鲁同学 | 男 | 高一 | 浙江省淳安中学 | 6000 |
| 26 | 汪同学 | 男 | 高三 | 杭州市富阳区第二中学 | 6000 |
| 27 | 沈同学 | 男 | 高三 | 杭州市富阳区新登中学 | 6000 |
| 28 | 陈同学 | 男 | 高三 | 杭州市富阳区新登中学 | 6000 |
| 29 | 何同学 | 女 | 高一 | 杭州市富阳区新登中学 | 6000 |
| 30 | 赖同学 | 女 | 高三 | 杭州市富阳区新登中学 | 6000 |
| 31 | 吴同学 | 女 | 高一 | 杭州市富阳区新登中学 | 6000 |
| 32 | 邓同学 | 男 | 高二 | 杭州市富阳区新登中学 | 6000 |
| 33 | 羊同学 | 女 | 高二 | 杭州市富阳区实验中学 | 6000 |
| 34 | 李同学 | 男 | 高三 | 杭州市富阳区职业教育中心 | 6000 |
| 35 | 凌同学 | 男 | 15机械班 | 杭州市富阳区职业教育中心(计算机专业) | 6000 |
| 36 | 徐同学 | 女 | 高三 | 富阳区职业高级中学 | 6000 |
| 37 | 卢同学 | 男 | 高三 | 浙江省富阳中学 | 6000 |



